| Herkunftsort: | China/Ningbo |
|---|---|
| Markenname: | Matsuoka Printing |
| Zertifizierung: | Sedex, FSC, DISNEY, SGS, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,ISO/IEC 27001 |
| Modellnummer: | pvc-1 |
| Min Bestellmenge: | 2000-pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Mehrzwecktasche mit Barcode oder Vorlaufkarte, corruaged Karton und Palette exportierend |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500.000 PC pro Monat |
| Einzelteil: | gewundenes es-gehend Buch | Drucken: | kundenspezifisches Drucken des gebundenen Buches |
|---|---|---|---|
| Zählung: | 100 Blätter oder custume | Binden: | Metalldoppeltes Spirale |
| Größe: | 7" x10“ oder Gewohnheit | Drucken: | CMYK oder Pantone |
| Hervorheben: | gewundenes Darstellungsbuch,Gewohnheit gewundene Drucknotizbücher |
||
Drucken des gewundenen Notizbuches PVC-festen Einbands
Verpacken 1.Individual: Polytasche/Schrumpfverpackung/Wasserbeweispapier; Fügen Sie ein oder teilen Sie Schutz
Export 2.Best K=K runzelte Karton mit der Filmhülle; Kunststoffpalette 3.Solid, die mit Filmhülle- und Verpackengurt verpackt
Schutz der Tasche 4.Dunnage für das Anfüllen des Verpackens
Kennzeichen des Verschiffens 5.Complete
6.Not übersteigen 21kg jeder Karton für Kurier;
das Verpacken 7.Custom wird angenommen.
1, Spezifikation
| Produktname | Drucken des gewundenen Notizbuches PVC-festen Einbands |
| Größe | Kundengebundene Größe |
| Material | PVC Inneres Papier (60g, 70g, 80g, 90g, 100g… etc.) |
| Farbe | 1-4 C oder mehr Pantone-Farbe |
| Druck | Offsetdruck, flexo Drucken, Siebdruckdrucken |
| Oberflächenveredelung | Lackierend, beschmutzen glatte Laminierung, Mattlaminierung, Gold-/des Silbersdas heiße Stempeln, prägend, UVbeschichtung, das Hotstamping, das Scharen, Hologramm, etc. |
| Grafikformat | PDF, AI, CDR, ENV, JPG, +300 DPI |
| Verpackungs-Meister | Karton, richtige Menge pro ctn |
| Beispielgebühr | Kostenlos, wenn Sie mehr als 5000 Menge bestellen |
| Lieferfrist | 15-20 Tage |
| Logo | Besonders angefertigt |
| Form | Rechteck, Quadrat, Rundschreiben, Oval und andere spezielle Form |
| Zusätze | Magnet, Band, Gummiband, EVA-Form, Kunststoffschale, Schwamm, PVC-/PET/PPfenster |
| Anwendung | Geschenkverpackung, Förderung, Supermarkt, Lagerung, für Wein, Zigarre, Nahrung, Kosmetik, elektronische Produkte des Verbrauchers und andere Geschenke und Prämien. |
| Lieferfrist für Massenproduktion | 11-46-Tage entsprechend zu den verschiedenen Ländern tragen durch Ozean |
| Verschiffungshafen | Shanghai Ningbo |
3, FAQ
Q: Wie über die Kapazität unserer Produktion?
(1) Kapazität: Fertigungsstraßen der Versammlung 20+ und Facharbeiter 350+ zum guaranttee die Lieferfrist.
(2) Produktionsfähigkeit: Wir haben das höchstentwickelte Drucken-machery, die aus Deutschland importiert werden (HEIDELBERG, BOBST, MARTINI). Wir haben unterschiedliche Druckmaschine, Offsetdruck, flexo Drucken, Rotationsmaschine, Gravürendrucken.
Q: Wie über die Qualitätskontrolle?
(1) 100% SOEM: Unsere Fabrik ist in Zhejiang, China. Wir haben genügend Erfahrung und quicklest Materialbereitstellung. Absolutes Versprechen zum besten Preis und zur schnellen Lieferung!
(2) Qualitätskontrolle: Angestellte QA 30+ und QC, zum der Qualität zu steuern und zu überprüfen. Das moderne Testlaboratorium, zum der Farbe sicherzustellen und die Leistung erfüllen die Bedingung.
(3) beste Materialauswahl: Alle unsere Rohstoffe werden von den besten Lieferanten geliefert. Wir benutzen das Papier ungefähr 3.000 Tonnen jedes Jahr. So haben wir den besten Materialbereitstellungs- und Kostenvorteil.
Q: Welchen ein bisschen Service haben Sie?
(1) guter Service: Wenn ca. 30 Jahre Erfahrung drucken, haben wir one-stop Druckservice vom Vordruck, der Druck hergestellt und gebunden. Wir haben ein Team des Services 20+ in Shanghai. Die meisten ihnen sind in Druckindustrie erfahren.
Q: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
(1) stellen wir schnellste ProbenahmeVorbereitungs- und Anlaufzeit zur Verfügung, weil wir Digitaldrucker- und Autoschneidemaschine haben.
4, Produktion und Lagerbilder
![]()