| Herkunftsort: | China/Ningbo |
|---|---|
| Markenname: | Matsuoka Printing |
| Zertifizierung: | Sedex, FSC, DISNEY, SGS, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,ISO/IEC 27001 |
| Modellnummer: | B-2 |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk. |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Mehrzwecktasche mit Barcode oder Vorlaufkarte, corruaged Karton und Palette exportierend |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500.000 PC pro Monat |
| Einzelteil: | Spiral gebunden Notebook | Drucken: | Offsetdruck |
|---|---|---|---|
| Zählung: | 80 Blätter oder Gewohnheit | Binden: | Metalldoppeltes Spirale |
| Größe: | 17.8x25.4cm | Drucken: | CMYK oder Pantone |
| Markieren: | gewundenes Darstellungsbuch,Gewohnheit gewundene Drucknotizbücher |
||
Gewohnheit des festen Einbands druckte Druckservice der Metalldoppelten gewundenen Notizbücher
1, Spezifikation
| Produktname | Gewohnheit des festen Einbands druckte Druckservice der Metalldoppelten gewundenen Notizbücher |
| Größe | 7" x10“ |
| Material | CCNB, CCWB, graues Brett Inneres Papier (60g, 70g, 80g, 90g, 100g… etc.) |
| Farbe | 1-4 C oder mehr Pantone-Farbe |
| Druck | Offsetdruck, flexo Drucken, Siebdruckdrucken |
| Oberflächenveredelung | Lackierend, beschmutzen glatte Laminierung, Mattlaminierung, Gold-/des Silbersdas heiße Stempeln, prägend, UVbeschichtung, das Hotstamping, das Scharen, Hologramm, etc. |
| Grafikformat | PDF, AI, CDR, ENV, JPG, +300 DPI |
| Verpackungs-Meister | Karton, richtige Menge pro ctn |
| Beispielgebühr | Kostenlos, wenn Sie mehr als 5000 Menge bestellen |
| Lieferfrist | 15-20 Tage |
| Logo | Besonders angefertigt |
| Form | Rechteck, Quadrat, Rundschreiben, Oval und andere spezielle Form |
| Zusätze | Magnet, Band, Gummiband, EVA-Form, Kunststoffschale, Schwamm, PVC-/PET/PPfenster |
| Anwendung | Geschenkverpackung, Förderung, Supermarkt, Lagerung, für Wein, Zigarre, Nahrung, Kosmetik, elektronische Produkte des Verbrauchers und andere Geschenke und Prämien. |
| Lieferfrist für Massenproduktion | 11-46-Tage entsprechend zu den verschiedenen Ländern tragen durch Ozean |
| Verschiffungshafen | Shanghai Ningbo |
1. Einzelpersonenverpacken: Polytasche/Schrumpfverpackung/Wasserbeweispapier; Fügen Sie ein oder teilen Sie Schutz
2. Bester K=K-Export runzelte Karton mit der Filmhülle;
3. Feste Kunststoffpalette, die mit Filmhülle- und Verpackengurt verpackt
4. Stauholztaschenschutz für das Anfüllen des Verpackens
5. Schließen Sie Verschiffenkennzeichen ab
6. 21kg nicht übersteigen jeder Karton für Kurier;
7. Das Gewohnheitsverpacken wird angenommen.
2, FAQ
Q: Wie über die Kapazität unserer Produktion?
(1) Kapazität: Fertigungsstraßen der Versammlung 20+ und Facharbeiter 350+ zum guaranttee die Lieferfrist.
(2) Produktionsfähigkeit: Wir haben das höchstentwickelte Drucken-machery, die aus Deutschland importiert werden (HEIDELBERG, BOBST, MARTINI). Wir haben unterschiedliche Druckmaschine, Offsetdruck, flexo Drucken, Rotationsmaschine, Gravürendrucken.
Q: Wie über die Qualitätskontrolle?
(1) 100% SOEM: Unsere Fabrik ist in Zhejiang, China. Wir haben genügend Erfahrung und quicklest Materialbereitstellung. Absolutes Versprechen zum besten Preis und zur schnellen Lieferung!
(2) Qualitätskontrolle: Angestellte QA 30+ und QC, zum der Qualität zu steuern und zu überprüfen. Das moderne Testlaboratorium, zum der Farbe sicherzustellen und die Leistung erfüllen die Bedingung.
(3) beste Materialauswahl: Alle unsere Rohstoffe werden von den besten Lieferanten geliefert. Wir benutzen das Papier ungefähr 3.000 Tonnen jedes Jahr. So haben wir den besten Materialbereitstellungs- und Kostenvorteil.
Q: Welchen ein bisschen Service haben Sie?
(1) guter Service: Wenn ca. 30 Jahre Erfahrung drucken, haben wir one-stop Druckservice vom Vordruck, der Druck hergestellt und gebunden. Wir haben ein Team des Services 20+ in Shanghai. Die meisten ihnen sind in Druckindustrie erfahren.
Q: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
(1) stellen wir schnellste ProbenahmeVorbereitungs- und Anlaufzeit zur Verfügung, weil wir Digitaldrucker- und Autoschneidemaschine haben.
3, Produktbild
![]()
4, Produktion und Lagerbilder
![]()